6 février 2022 | 9:00
Maalga Fields
Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
6 février 2022 | 9:00 | TC LD - PLAY OFF | 2021/2022 | 50' |
Club | 1er mi-temps | 2ème mi-temps | Buts | Résultat |
---|---|---|---|---|
BANQUE ZITOUNA | 0 | 0 | 0 | Perte |
RENAULT | 0 | 1 | 1 | Gagné |
2 | ELYES CHERIF | |
4 | MARWEN AYARI | |
7 | AHCEN BEN MBAREK | |
9 | Med Dhia MATHLOUTHI | |
10 | Ghazi MASGHOUNI | |
12 | Kais RADHOUANI | |
17 | SEMAH ISMAIL | |
22 | OUSSEMA FERJANI | |
34 | Hamdi Ben SAAD Gardien de but | |
65 | Mohamed El KHICHI | |
Manager: Med Ali Ben HAFSIA
Manager: Fathi BEJAOUI
Entraineur: Med Ali Ben AYED
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |