
9
Coupe IT
Saison | Club | Participation | Buts | Assists | Appearances | Cartons jaunes | Win Ratio | Cartons rouges | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ACTIA | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2022/2023 | ACTIA | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 75.00 | 0 | 0.00 | 25.00 | 0 |
2023/2024 | ACTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophées IT
Saison | Club | Participation | Buts | Assists | Appearances | Cartons jaunes | Win Ratio | Cartons rouges | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ACTIA | 18 | 20 | 0 | 18 | 2 | 66.67 | 0 | 5.56 | 27.78 | 0 |
2022/2023 | ACTIA | 21 | 16 | 0 | 21 | 0 | 76.19 | 0 | 14.29 | 9.52 | 0 |
2023/2024 | ACTIA | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 80.00 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Trophées IT PA
Saison | Club | Participation | Buts | Assists | Appearances | Cartons jaunes | Win Ratio | Cartons rouges | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ACTIA | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 80.00 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0 |