
2
Coupe IT
Saison | Club | Participation | Buts | Assists | Appearances | Cartons jaunes | Win Ratio | Cartons rouges | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ACTIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2022/2023 | ACTIA | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 75.00 | 0 | 0.00 | 25.00 | 0 |
2023/2024 | ACTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophées IT
Saison | Club | Participation | Buts | Assists | Appearances | Cartons jaunes | Win Ratio | Cartons rouges | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ACTIA | 17 | 8 | 0 | 17 | 3 | 82.35 | 1 | 0.00 | 17.65 | 0 |
2022/2023 | ACTIA | 23 | 8 | 0 | 23 | 4 | 78.26 | 0 | 13.04 | 8.70 | 0 |
2023/2024 | ACTIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83.33 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0 |
Trophées IT PA
Saison | Club | Participation | Buts | Assists | Appearances | Cartons jaunes | Win Ratio | Cartons rouges | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ACTIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83.33 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0 |
Résultats
ACTIA
win
AXE FINANCE
loss
ACTIA
win
INFO PRO DIGITAL
loss
INFO PRO DIGITAL
loss
ACTIA
win
ACTIA
win
AXE FINANCE
loss