
7
Coupe IT
Saison | Club | Participation | Buts | Assists | Appearances | Cartons jaunes | Win Ratio | Cartons rouges | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | FNZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022/2023 | FNZ | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2023/2024 | FNZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophées IT
Saison | Club | Participation | Buts | Assists | Appearances | Cartons jaunes | Win Ratio | Cartons rouges | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | FNZ | 13 | 17 | 0 | 13 | 0 | 53.85 | 0 | 15.38 | 30.77 | 0 |
2022/2023 | FNZ | 20 | 29 | 0 | 20 | 1 | 70.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 0 |
2023/2024 | FNZ | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 83.33 | 0 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Trophées IT PB
Saison | Club | Participation | Buts | Assists | Appearances | Cartons jaunes | Win Ratio | Cartons rouges | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FNZ | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 83.33 | 0 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Résultats
AXE FINANCE
loss
FNZ
win
FNZ
loss
INFO PRO DIGITAL
win
FNZ
win
AXE FINANCE
loss
FNZ
win
BE WIRELESS
loss