

- Leagues
- Coupe TC LS, Trophées de Carthage - LS, TC LS - PB
- Saisons
- 2023/2024
- Local
- FIVE STARS
AFRIQUE BETON
# | Joueur | Club | Participation | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEL HLALI | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BACHIR TOUJANI | AFRIQUE BETON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIRAS ARFAOUI | AFRIQUE BETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | WASSIM CHERIF | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | AYMEN FEKI | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CHOKRI FERJANI | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | OMAR FEKI | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | AFRIQUE BETON | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ABDESSATAR BOUSSARSAR | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ANAS DHIB | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | AFRIQUE BETON | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | HAMDI BOUSSARSAR | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | HAMDI SAOUDI | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | TAREK FALLEH | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | HABIB TOUATI | AFRIQUE BETON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HATEM FEKI | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | HATEM TRABELSI | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | WAJDI TRIKI | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophées de Carthage – LS PB
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 14 | -3 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
Fixtures
Résultats
AFRIQUE BETON
win
RANGE ROVER
loss
POULINA
draw
AFRIQUE BETON
draw
SAFRAN TUNISIE
draw
AFRIQUE BETON
draw
ENNAKL PR
win
AFRIQUE BETON
loss
AFRIQUE BETON
loss
CIPI ACTIA A
win
AFRIQUE BETON
loss
TUNISIE CABLES
win