- Leagues
- Coupe TC LS, Super Coupe - LS, Super Play Off - LS, Trophées de Carthage - LS, TCLS - PA, TC LS - Play Off
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
- Local
- FIVE STARS
Coaching Staff
Dirigeant
NABIL CHALOUATI
(Nationality : Tunisie)
Entraineur
MAHMOUD LAABIDI
(Nationality : Tunisie)
Dirigeant
FETAH TRABELSI
(Nationality : Tunisie)
ATT
# | Joueur | Club | Participation | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMED JEMAL | - | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | HAMDI SEBAI | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AZER AYARI | - | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAJDI OUERGHEMI | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | MED YASSINE ATALLAH | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | FOUED NAFFETI | - | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | KARIM MEDIOUNI | - | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | MAJDI JELASSI | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | MED BASSEM MGHIRBI | - | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
13 | SLIM FAJJERI | - | 22 | 23 | 3 | 0 | 0 |
14 | MAROUEN KLAI | - | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZIED ALI | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | MAHER MESSAOURA | - | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | MAHER CHIHAOUI | - | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 |
28 | HOUSSEM MEJRI | - | 20 | 20 | 5 | 1 | 0 |
33 | NAIM BEN AHMED | - | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 |
77 | WALID BAROUNI | - | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | MOHAMED TOUIL | - | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Trophées de Carthage – LS PA
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMELEC | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 15 |
2 | EY | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 14 |
3 | ATT | 7 | 3 | 4 | 0 | 38 | 8 | 30 | 13 |
4 | LABORATOIRES SAIPH | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 11 | 26 | 11 |
5 | JUMIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 |
6 | UNIVERSITE CENTRALE | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 28 | -4 | 8 |
7 | BONDIN | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 7 |
8 | TMS | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 89 | -86 | -1 |
Trophées de Carthage – LS Play Off
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATT | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 22 |
2 | SAFRAN TUNISIE | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 18 |
3 | EY | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 15 |
4 | TUNISIE CABLES | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 10 |
5 | LABORATOIRES SAIPH | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 9 |
6 | TIMELEC | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 9 |
7 | BT | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 |
8 | ENNAKL PR | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 3 |
Résultats
SAFRAN TUNISIE
win
ATT
loss
SAFRAN TUNISIE
win
ATT
loss
ATT
loss
SAFRAN TUNISIE
win
LABORATOIRES SAIPH
draw
ATT
draw
ATT
win
LABORATOIRES SAIPH
loss
ATT
win
BANQUE DE TUNISIE
loss
ATT
win
LABORATOIRES SAIPH
loss
ATT
win
SAFRAN TUNISIE
loss
ATT
win
TUNISIE CABLES
loss
LABORATOIRES SAIPH
draw
ATT
draw
ATT
draw
UNIVERSITE CENTRALE
draw
SAFRAN TUNISIE
win
ATT
loss
LABORATOIRES SAIPH
loss
ATT
win
ATT
loss
SAFRAN TUNISIE
win
SAFRAN TUNISIE
loss
ATT
win
ATT
win
TUNISIE CABLES
loss
ATT
win
RANGE ROVER
loss
ATT
win
SAFRAN TUNISIE
loss
ATT
win
LABORATOIRES SAIPH
loss
DELICE CLC
loss
ATT
win
ATT
draw
TUNISIE CABLES
draw
SAFRAN TUNISIE
draw
ATT
draw
ATT
win
UNIVERSITE CENTRALE
loss