- Leagues
- Coupe IT, TIT, Trophées IT, Trophées IT PA, IT - Trophée IT
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
- Local
- FIVE STARS
AXE FINANCE
# | Joueur | Club | Participation | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARWEN BEN AYED | AXE FINANCE | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADAM MASRATI | AXE FINANCE | 5 | 1 | 3 | 0 |
3 | WAEL BERRACHID | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | BELHASEN AMDOUN | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | AMIR BOUAZIZ | - | 7 | 1 | 0 | 0 |
6 | SAIF CHEBBI | AXE FINANCE | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | AYMEN TEZEGHDENTI | AXE FINANCE | 10 | 1 | 0 | 0 |
8 | ANIS GUIZANI | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | HATEM BEN OTHMAN | AXE FINANCE | 3 | 1 | 1 | 0 |
10 | AHMED BEN NEJMA | AXE FINANCE | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | MED ALI LIMEM | - | 8 | 2 | 1 | 0 |
15 | AHMED BOUKHTIOUA | AXE FINANCE | 6 | 0 | 1 | 0 |
17 | FAROUK CHTIOUI | AXE FINANCE | 10 | 2 | 0 | 0 |
20 | YASSINE NAKBI | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | AYMEN SLITI | AXE FINANCE | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | FARES BEN MAHMOUD | AXE FINANCE | 7 | 0 | 1 | 0 |
30 | ALAEDDINE BRINSI | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
99 | ADEM ARBI CHAIBI | - | 7 | 2 | 0 | 0 |
Trophées IT – PA
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 19 |
2 | SHOPY SCIENCE | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 14 |
3 | SOPRA HR | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 |
4 | ONE TECH | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 |
5 | FORVIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 10 |
6 | SAGEMCOM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 9 |
7 | INFO PRO DIGITAL | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 3 |
8 | AXE FINANCE | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | -1 |
Trophées IT – Trophée IT
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORVIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 19 |
2 | INFO PRO DIGITAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 |
3 | SAGEMCOM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 15 |
4 | EVERIENCE | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 13 |
5 | KPMG | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
6 | AXE FINANCE | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 5 |
7 | ODDO-BHF | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 5 |
8 | CED GROUP | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 40 | -30 | -2 |
Résultats
SAGEMCOM
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
win
CED GROUP
loss
INFO PRO DIGITAL
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
loss
SHOPY SCIENCE
win
EVERIENCE
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
loss
SAGEMCOM
win
AXE FINANCE
loss
KPMG
win
AXE FINANCE
loss
FORVIA
win
ODDO-BHF
loss
AXE FINANCE
win
AXE FINANCE
win
ODDO-BHF
loss
FORVIA
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
loss
SAGEMCOM
win
AXE FINANCE
loss
INFO PRO DIGITAL
win
ACTIA
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
loss
SHOPY SCIENCE
win
AXE FINANCE
loss
ONE TECH
win
SOPRA HR
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
loss
KPMG
win
KPMG
win
AXE FINANCE
loss
INETUM
loss
AXE FINANCE
win
AXE FINANCE
win
TELNET
loss
AXE FINANCE
win
INFO PRO DIGITAL
loss
AXE FINANCE
loss
FNZ
win
EVERIENCE
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
loss
KPMG
win
AXE FINANCE
loss
INETUM
win
INETUM
win
AXE FINANCE
loss
SOPRA HR
win
AXE FINANCE
loss
KPMG
loss
AXE FINANCE
win
FNZ
win
AXE FINANCE
loss
SOFRECOM
win
AXE FINANCE
loss
SAGEMCOM
win
AXE FINANCE
loss
ONE TECH
win
AXE FINANCE
loss
TELNET
draw
AXE FINANCE
draw
ODDO-BHF
win
AXE FINANCE
loss
BE WIRELESS
loss
AXE FINANCE
win
AXE FINANCE
win
BE WIRELESS
loss
AXE FINANCE
win
BE WIRELESS
loss
AXE FINANCE
win
EXPENSYA
loss
ONE TECH
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
win
ODDO-BHF
loss
EVERIENCE
loss
AXE FINANCE
win
ACTIA
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
win
ODDO-BHF
loss
ONE TECH
win
AXE FINANCE
loss
SAGEMCOM
win
AXE FINANCE
loss
EXPENSYA
win
AXE FINANCE
loss
AXE FINANCE
loss
SOPRA HR
win