- Leagues
- Coupe TC LS, TH - LS, Trophées de Carthage - LS, TC LS - PB, TC LS - TH
- Saisons
- 2023/2024
- Local
- FIVE STARS
CIPI ACTIA A
# | Joueur | Club | Participation | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMED TAJINI | CIPI ACTIA A | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | HAYKEL DALEL | CIPI ACTIA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HASSEN KRIMI | CIPI ACTIA A | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | MOHAMED BOUZIRI | CIPI ACTIA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOHAMED CHTIOUI | CIPI ACTIA A | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | TAREK HAMMAMI | CIPI ACTIA A | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | MONGI ABIDI | CIPI ACTIA A | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ADEL MEJRI | CIPI ACTIA A | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | KHALED LABIEDH | CIPI ACTIA A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | SEIFEDDINE GHOUL | CIPI ACTIA A | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | NADER BOUSSELMI | CIPI ACTIA A | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | ATEF OUNI | CIPI ACTIA A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ACHREF MENIAOUI | CIPI ACTIA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JAMEL BEN BRIK | CIPI ACTIA A | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | AYMEN CHAOUALI | CIPI ACTIA A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | AYMEN MANNAI | CIPI ACTIA A | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | MED SALAH OUERGLI | CIPI ACTIA A | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
30 | MED MAROUEN BEN GHORBEL | CIPI ACTIA A | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Trophées de Carthage – LS PB
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAFRAN TUNISIE | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 19 |
2 | TUNISIE CABLES | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 |
3 | BT | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 16 | -3 | 10 |
4 | ENNAKL PR | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 10 |
5 | POULINA | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
6 | AFRIQUE BETON | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
7 | RANGE ROVER | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 6 |
8 | CIPI ACTIA A | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 5 |
Trophées de Carthage – LS Trophée Hannibal
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITE CENTRALE | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 13 |
2 | AFRIQUE BETON | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 12 |
3 | RANGE ROVER | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
4 | BONDIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 |
5 | JUMIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
6 | POULINA | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 5 |
7 | CIPI ACTIA A | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 4 |
8 | TMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Résultats
CIPI ACTIA A
loss
AFRIQUE BETON
win
AFRIQUE BETON
win
CIPI ACTIA A
loss
CIPI ACTIA A
loss
RANGE ROVER
win
BONDIN
loss
CIPI ACTIA A
win
CIPI ACTIA A
loss
AFRIQUE BETON
win
UNIVERSITE CENTRALE
draw
CIPI ACTIA A
draw
CIPI ACTIA A
loss
POULINA
win
JUMIA
win
CIPI ACTIA A
loss
AFRIQUE BETON
win
CIPI ACTIA A
loss
SAFRAN TUNISIE
win
CIPI ACTIA A
loss
RANGE ROVER
win
CIPI ACTIA A
loss
CIPI ACTIA A
loss
TUNISIE CABLES
win
AFRIQUE BETON
loss
CIPI ACTIA A
win
ENNAKL PR
win
CIPI ACTIA A
loss
CIPI ACTIA A
draw
POULINA
draw
CIPI ACTIA A
draw
BANQUE DE TUNISIE
draw