

- Leagues
- Coupe IT, TIT, Trophées IT, Trophées IT PB, IT - Trophée IT
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
- Local
- FIVE STARS
Coaching Staff
Manager
ACHREF HAMMAMI
EVERIENCE
# | Joueur | Club | Participation | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MED MOKHTAR BEN KHOUD | EVERIENCE | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | EVERIENCE | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOUHEB OUESLATI | EVERIENCE | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | EVERIENCE | 13 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | EVERIENCE | 10 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() | EVERIENCE | 14 | 4 | 6 | 0 |
10 | ![]() | EVERIENCE | 15 | 19 | 1 | 1 |
14 | ![]() | EVERIENCE | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | EVERIENCE | 15 | 7 | 1 | 0 |
19 | ![]() | EVERIENCE | 12 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | EVERIENCE | 15 | 7 | 0 | 0 |
21 | ![]() | EVERIENCE | 6 | 0 | 2 | 0 |
22 | BORHEN TALHA | EVERIENCE | 4 | 0 | 1 | 0 |
27 | ![]() | EVERIENCE | 13 | 2 | 0 | 0 |
44 | ![]() | EVERIENCE | 12 | 4 | 1 | 1 |
69 | WAEL ATTOUANI | EVERIENCE | 3 | 1 | 0 | 0 |
77 | ![]() | EVERIENCE | 16 | 0 | 1 | 0 |
Trophées IT – PB
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 17 | 10 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 27 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 38 | -16 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 27 | -12 | 2 |
Résultats
EVERIENCE
win
INFO PRO DIGITAL
loss
INFO PRO DIGITAL
win
EVERIENCE
loss
EVERIENCE
win
AXE FINANCE
loss
EVERIENCE
win
INFO PRO DIGITAL
loss
EVERIENCE
win
INFO PRO DIGITAL
loss
EVERIENCE
win
BE WIRELESS
loss
EVERIENCE
loss
AXE FINANCE
win
EVERIENCE
win
BE WIRELESS
loss