

- Leagues
- Coupe TC LS, Super Play Off - LS, Trophées de Carthage - LS, TCLS - PA, TC LS - Play Off
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
RANGE ROVER
# | Joueur | Club | Participation | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RANGE ROVER | 13 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | RANGE ROVER | 10 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | RANGE ROVER | 14 | 14 | 1 | 0 |
4 | ![]() | RANGE ROVER | 13 | 1 | 5 | 0 |
6 | ![]() | RANGE ROVER | 11 | 2 | 1 | 0 |
7 | YASSINE JELASSI | RANGE ROVER | 5 | 1 | 1 | 0 |
8 | MOEZ SASSI | RANGE ROVER | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | RANGE ROVER | 8 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | RANGE ROVER | 6 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | RANGE ROVER | 9 | 0 | 2 | 0 |
13 | CHIHEB HAMMAMI | RANGE ROVER | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | JABEUR GASSOUMI | RANGE ROVER | 3 | 0 | 2 | 0 |
15 | ![]() | RANGE ROVER | 13 | 10 | 1 | 0 |
16 | SLIM ARBI | RANGE ROVER | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | MED AMINE ELOUERGHI | RANGE ROVER | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | RANGE ROVER | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | AYMEN MAAMOURI | RANGE ROVER | 5 | 1 | 0 | 0 |
Trophées de Carthage – LS PA
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Trophées de Carthage – LS Play Off
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Résultats
RANGE ROVER
loss
RANGE ROVER
loss
RANGE ROVER
draw
EY
draw
BONDIN
win
RANGE ROVER
loss
ATT
win
RANGE ROVER
loss
RANGE ROVER
loss
SAFRAN TUNISIE
win
RANGE ROVER
loss
RANGE ROVER
loss
TIMELEC
win
MAGHREBIA
loss
RANGE ROVER
win
RANGE ROVER
loss
JUMIA
loss
RANGE ROVER
win
RANGE ROVER
loss
TIMELEC
win
SHOPY SCIENCE
loss
RANGE ROVER
win
ENNAKL PR
win
RANGE ROVER
loss
BONDIN
win
RANGE ROVER
loss
RANGE ROVER
win
POULINA
loss
RANGE ROVER
loss