

- Leagues
- Coupe TC LS, Super Coupe - LS, Super Play Off - LS, Trophées de Carthage - LS, TC LS - PB, TC LS - Play Off
- Saisons
- 2022/2023
- Local
- Maalga Fields
Coaching Staff
Entraineur
ANOUAR AYARI
Dirigeant
HAYTHEM HAJRI
SAFRAN TUNISIE
# | Joueur | Club | Participation | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 21 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 21 | 3 | 5 | 1 |
4 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 17 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 22 | 11 | 2 | 0 |
7 | AHMED BEN BRAHIM | SAFRAN TUNISIE | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 8 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 10 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 19 | 3 | 1 | 0 |
11 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 12 | 2 | 1 | 0 |
12 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 20 | 10 | 7 | 0 |
13 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 20 | 7 | 1 | 0 |
14 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 22 | 7 | 4 | 0 |
17 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 12 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 16 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 20 | 10 | 3 | 1 |
23 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 16 | 0 | 1 | 0 |
28 | MARWEN ZIEDI | SAFRAN TUNISIE | 8 | 2 | 1 | 0 |
30 | ![]() | SAFRAN TUNISIE | 7 | 3 | 2 | 0 |
Trophées de Carthage – LS PB
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 48 | -43 | -1 |
Trophées de Carthage – LS Play Off
Pos | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Résultats
SAFRAN TUNISIE
win
ATT
loss
ATT
loss
SAFRAN TUNISIE
win
SAFRAN TUNISIE
draw
LABORATOIRES SAIPH
draw
SAFRAN TUNISIE
loss
ATT
win
LABORATOIRES SAIPH
loss
SAFRAN TUNISIE
win
TIMELEC
loss
SAFRAN TUNISIE
win
SAFRAN TUNISIE
draw
TIMELEC
draw
SAFRAN TUNISIE
draw
LABORATOIRES SAIPH
draw
MAGHREBIA
win
SAFRAN TUNISIE
loss
EY
loss
SAFRAN TUNISIE
win
TIMELEC
win
SAFRAN TUNISIE
loss
EY
loss
SAFRAN TUNISIE
win
SAFRAN TUNISIE
win
RANGE ROVER
loss
ATT
win
SAFRAN TUNISIE
loss
SAFRAN TUNISIE
win
BONDIN
loss
SAFRAN TUNISIE
win
MAGHREBIA
loss
SAFRAN TUNISIE
win
TUNISIE CABLES
loss
SAFRAN TUNISIE
win
LARISYS
loss
SAFRAN TUNISIE
loss
MAGHREBIA
win
SAFRAN TUNISIE
win
DELICE CLC
loss
SAFRAN TUNISIE
draw
ATT
draw
SAFRAN TUNISIE
draw
Université Centrale
draw
SAFRAN TUNISIE
win
EY
loss